每季營運報告
| 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1季(合併) | 第2季(合併) | 第3季(合併) | 第4季(合併) | |
| 本季合併營業損益 | 224,484 | 240,303 | 198,268 | 242,243 |
| 本年累計合併營業損益 | 224,484 | 464,787 | 663,055 | 905,298 |
| 本季合併稅前損益 | -277,840 | 1,107,542 | 238,713 | 250,867 |
| 本年累計合併稅前損益 | -277,840 | 829,702 | 1,068,415 | 1,319,282 |
| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1季(合併) | 第2季(合併) | 第3季(合併) | 第4季(合併) | |
| 本季合併營業損益 | 172,229 | 75,515 | 136,101 | 208,713 |
| 本年累計合併營業損益 | 172,229 | 247,744 | 383,845 | 592,558 |
| 本季合併稅前損益 | 813,758 | 1,469,723 | -656,082 | -33,861 |
| 本年累計合併稅前損益 | 813,758 | 2,283,481 | 1,627,399 | 1,593,538 |
| 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1季(合併) | 第2季(合併) | 第3季(合併) | 第4季(合併) | |
| 本季合併營業損益 | 396,553 | 86,935 | 187,181 | 187,620 |
| 本年累計合併營業損益 | 396,553 | 483,488 | 670,669 | 858,289 |
| 本季合併稅前損益 | 530,135 | 472,299 | 462,989 | 392,110 |
| 本年累計合併稅前損益 | 530,135 | 1,002,434 | 1,465,423 | 1,857,533 |
| 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1季(合併) | 第2季(合併) | 第3季(合併) | 第4季(合併) | |
| 本季合併營業損益 | 289,622 | 383,425 | 54,314 | 37,418 |
| 本年累計合併營業損益 | 289,622 | 673,047 | 727,361 | 764,779 |
| 本季合併稅前損益 | 311,019 | 283,757 | -119,453 | 184,477 |
| 本年累計合併稅前損益 | 311,019 | 594,776 | 475,323 | 659,800 |
| 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1季(合併) | 第2季(合併) | 第3季(合併) | 第4季(合併) | |
| 本季合併營業損益 | 482,086 | 778,368 | 884,148 | 492,512 |
| 本年累計合併營業損益 | 482,086 | 1,260,454 | 2,144,602 | 2,637,114 |
| 本季合併稅前損益 | 736,471 | 1,114,114 | 786,401 | 671,382 |
| 本年累計合併稅前損益 | 736,471 | 1,850,585 | 2,636,986 | 3,308,368 |
| 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1季(合併) | 第2季(合併) | 第3季(合併) | 第4季(合併) | |
| 本季合併營業損益 | 16,855 | 6,593 | 155,297 | 290,993 |
| 本年累計合併營業損益 | 16,855 | 23,448 | 178,745 | 469,738 |
| 本季合併稅前損益 | -116,917 | 200,280 | 619,230 | 210,430 |
| 本年累計合併稅前損益 | -116,917 | 83,363 | 702,593 | 913,023 |
| 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1季(合併) | 第2季(合併) | 第3季(合併) | 第4季(合併) | |
| 本季合併營業損益 | 604 | -2,597 | -16,042 | -79,894 |
| 本年累計合併營業損益 | 604 | -1,993 | -18,035 | -97,929 |
| 本季合併稅前損益 | 159,328 | -131,570 | 147,790 | -51,120 |
| 本年累計合併稅前損益 | 159,328 | 27,758 | 175,548 | 124,428 |
| 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1季(合併) | 第2季(合併) | 第3季(合併) | 第4季(合併) | |
| 本季合併營業損益 | 327,498 | 149,528 | 184,034 | -95,155 |
| 本年累計合併營業損益 | 327,498 | 477,026 | 661,060 | 565,907 |
| 本季合併稅前損益 | 1,000,175 | 84,683 | 493,236 | -441,805 |
| 本年累計合併稅前損益 | 1,000,175 | 1,084,858 | 1,578,094 | 1,136,288 |
單位: 新台幣仟元
