新光鋼添澄慈善基金會
依據衛生福利部核准新光鋼添澄慈善基金會113年工作計畫及預算,主要執行內容如下:
工作項目 | 預算(新台幣元) | 內容 |
---|---|---|
急難救助 | 4,300,000 | 1. 捐助急難救助及災害(變)救濟事項。 2. 配合各縣市社福中心轉介個案,辦理急難救助。 3. 捐助救護車。 |
低收補助 | 500,000 | 1. 配合各縣市社福中心轉介個案,辦理清寒救助金。 2. 辦理寒冬送暖物資發放計畫。 |
兒童福利 | 1,160,000 | 1. 協助偏鄉小學孩童營養早餐、就學補助。 2. 協助清寒家庭、隔代教養家庭,課後輔導計畫。 3. 協助偏鄉小學教學環境設備提升計畫。 |
青少年福利 | 3,400,000 | 1. 辦理國高中、大專院校就學補助。 2. 辦理大專院校菁英獎學金計畫。 3. 清寒學生提升能計畫。 |
老人福利 | 1,060,000 | 1. 協助社福團體辦理獨居老人生活扶助。 2. 年節贈送獨居老人年節禮。 |
身心障礙補助 | 2,106,000 | 1. 身障孩子獎助學金。 2. 植物人物資補助。 3. 偏遠社福團體物資補助。 |
醫療補助 | 1,650,000 | 1. 協助偏遠地區醫院增補醫療設備。 2. 配合各縣市社福中心轉介個案,辦理醫療輔助金。 |
教育文化 | 210,000 | 協助偏鄉教育、環保教育、醫學科技教育。 |
其他 | 2,100,000 | 犯罪被害者家庭協助、國軍、社會相關議題研討。 |
總計 | 16,486,000 |
新光鋼添澄慈善基金會聯絡資訊
- TEL:(02)2978-8888
- 新北市三重區重新路四段97號25樓
- hkssteel@ms4.hinet.net
