| 產品型態 | 鋼種 | 材質 | 厚度 | 寬度 | 用途 | 用途 | 來源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要規格 | ||||||||||
| 914 | 1000 | 1219 | 1524 | |||||||
| 鋼捲 | CG | SGCCZ12 | 0.40 | ● | ● | 建材 | 風管、門板、傢俱、箱體、、輕鋼架、 料架、家電用品、電腦外殼、結構用等 |
國內/越南 | ||
| 0.45 | ● | ● | ||||||||
| 0.476-0.50 | ● | ● | ● | |||||||
| 0.576-0.60 | ● | ● | ● | |||||||
| 0.776-0.80 | ● | ● | ● | |||||||
| 0.951-1.00 | ● | ● | ||||||||
| 1.15-1.20 | ● | ● | ||||||||
| 1.48-1.60 | ● | ● | ||||||||
| 2.00-2.30 | ● | |||||||||
| SGCCZ20 | 0.576-1.15 | ● | 國內 | |||||||
| SGCCZ27 | 0.51 | ● | ||||||||
| 0.576 | ● | |||||||||
| 0.776 | ● | |||||||||
| 0.951 | ● | |||||||||
| 1.15 | ● | ● | ||||||||
| 1.55-1.60 | ● | |||||||||
| 2.00 | ● | |||||||||
| SGCCF08 | 0.78 | ● | ● | 建材 | 門板、料架、衛星天線等。 | 國內 | ||||
| 0.98 | ● | ● | ● | |||||||
| 1.18 | ● | |||||||||
| 1.38 | ● | |||||||||
| 1.48 | ● | |||||||||
| 1.58 | ● | |||||||||
| SGCCF10 | 1.18 | ● | ● | |||||||
| 1.58 | ● | ● | ||||||||
| 1.98 | ● | |||||||||
| HG | SGHC | 1.60-2.00 | ● | 建材 | 箱體、電梯、輕鋼架、料架等。 | 國內 | ||||
| 3.00-4.00 | ● | ● | ||||||||
| EG | SECC | 0.80 | ● | ● | 不沾手 沾手 |
防火門板、實驗設備、傢俱、電腦外殼、 廣告刊板、電子零件、家電配件等。 |
國內/日本 | |||
| 1.00 | ● | ● | ● | |||||||
| 1.20 | ● | ● | ||||||||
| 1.40-1.60 | ● | |||||||||
| 2.00 | ● | |||||||||
| CR | CQ1、CQ2 | 0.60、0.70、0.80 | ● | ● | 汽車 | 汽車AM、傢俱、建材、熱水器等。 | 國內/大陸/韓國 | |||
| 1.00-2.00 | ● | |||||||||